Appearance
Flokkar atvinnuréttinda
FiskiskipVarðskipÖnnur skip

Skipstjórn
| SS | Skipstjóri og stýrimaður <12 m * | |
| SS15 | Skipstjóri og stýrimaður <15 m * | Námskeið |
| AB | Undirstýrimaður <45 m | A |
| AC | Stýrimaður <24 m | A |
| AD | Skipstjóri <24 m | A |
| BB | Undirstýrimaður ótakmarkað | B |
| BA | Yfirstýrimaður <45 m | B |
| BC | Skipstjóri <45 m | B |
| CA | Yfirstýrimaður ótakmarkað | C |
| CB | Skipstjóri ótakmarkað | C |
| DB | Undirstýrimaður á varðskipi | D |
| DA | Yfirstýrimaður á varðskipi | D |
| EA | Skipherra á varðskipi | E |
* Á grundvelli námskeiðs sem haldin voru á árunum 2008-2020
** Þeir sem eru með 30 brl. atvinnuskírteini falla hér undir
Vélstjórn
| SSV | Smáskipavélavörður <750 kW og <12 m | Námskeið |
| VV | Vélavörður | A eða námskeið |
| VVY1 | Yfirvélstjóri <750 kW og <24m | A eða námskeið |
| VS3 | Yfirvélstjóri <750 kW | A |
| VS2 | Annar vélstjóri <1500kW * og undirvélstjóri <3000kW | B |
| VS1 | Skipstjóri <45m | B |
| VF4 | Yfirstýrimaður ótakmarkað | C |
| VF3 | Skipstjóri ótakmarkað | C |
| VF2 | Annar vélstjóri ótakmarkað * | D |
| VF1 | Yfirvélstjóri ótakmarkað | D |
* Áður 1. vélstjóri
Skútan